Concurso público
Concurso Prefeitura de Ibirá/SP com salários de R$ 1.658,00 a R$ 5.016,50
O certame preenche vagas em cargos efetivos do quadro de pessoal do município.
O que o edital diz
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| Artífice I | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.658,00 | Alfabetizado - Ensino fundamental Incompleto | 40 horas semanais |
| Auxiliar de Serviços Gerais I | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.658,00 | Alfabetizado - Ensino fundamental Incompleto | 40 horas semanais |
| Coveiro | 01 | R$ 1.658,00 | Alfabetizado - Ensino fundamental Incompleto | 40 horas semanais |
| Auxiliar de Operador de Caldeira | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.757,50 | Ensino Fundamental Incompleto e curso básico de qualificação e/ou comprovação de dois anos de experiência em caldeiraria | 40 horas semanais |
| Cozinheira | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.658,00 | Ensino Fundamental Incompleto (alfabetizado) | 40 horas semanais |
| Merendeira | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.658,00 | Ensino Fundamental Incompleto (alfabetizado) | 40 horas semanais |
| Mestre de Obras | 01 + Cadastro Reserva | R$ 3.336,27 | Ensino Fundamental Incompleto e experiência mínima comprovada de 05 anos na área de construção civil | 40 horas semanais |
| Motorista I | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.658,00 | Ensino Fundamental Incompleto e carteira de habilitação de motorista profissional 'CNH C' | 40 horas semanais |
| Motorista II | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.658,00 | Ensino Fundamental Incompleto e carteira de habilitação de motorista profissional 'CNH D' | 40 horas semanais |
| Operador de Máquinas Pesadas I | 01 + Cadastro Reserva | R$ 2.642,45 | Ensino Fundamental Incompleto e habilitação profissional adequada às funções | 40 horas semanais |
| Tratorista | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.658,00 | Ensino Fundamental Incompleto e habilitação adequada à função que irá atuar | 40 horas semanais |
| Agente Comunitário de Saúde | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.658,00 | Ensino Fundamental Completo | 40 horas semanais |
| Agente de Controle de Vetores | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.658,00 | Ensino Fundamental Completo | 40 horas semanais |
| Bombeiro Guarda-Vidas I | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.974,72 | Ensino Fundamental Completo e curso específico com carga horária mínima de 160 horas, ministrado por instituição pública ou privada, ter aptidão em corrida e natação; Comprovar estar no gozo de plena saúde física e mental | 40 horas semanais |
| Eletricista | 01 + Cadastro Reserva | R$ 2.493,04 | Ensino Fundamental Completo acrescido de curso técnico de Eletricista e/ou experiência comprovada na área | 40 horas semanais |
| Mecânico I | 01 + Cadastro Reserva | R$ 4.732,57 | Ensino Fundamental Completo e experiência mínima comprovada de 02 anos na área que irá atuar | 40 horas semanais |
| Operador de Caldeira | 01 + Cadastro Reserva | R$ 2.218,78 | Ensino Fundamental Completo e curso básico de qualificação e/ou comprovação de 02 anos de experiência em caldeiraria | 40 horas semanais |
| Zelador | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.658,00 | Ensino Fundamental Completo | 40 horas semanais |
| Agente Administrativo I | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.974,72 | Ensino Médio Completo e conhecimento em Informática Básica | 40 horas semanais |
| Atendente | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.658,00 | Ensino Médio Completo e conhecimento em Informática Básica | 40 horas semanais |
| Atendente de Farmácia | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.658,00 | Ensino Médio Completo | 40 horas semanais |
| Atendente de Fichário | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.658,00 | Ensino Médio Completo | 40 horas semanais |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.658,00 | Ensino Médio Completo, acrescido de cursos de Auxiliar de Consultório Dentário com carga horária mínima de 300 horas e registro no CRO | 40 horas semanais |
| Auxiliar de Desenvolvimento Escolar | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.658,00 | Ensino Médio Completo | 40 horas semanais |
| Auxiliar de Farmácia | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.658,00 | Ensino Médio Completo e conhecimento em Informática Básica | 40 horas semanais |
| Caixa | 01 + Cadastro Reserva | R$ 2.351,93 | Ensino Médio Completo e conhecimento em Informática Básica e curso de atendimento ao cliente | 40 horas semanais |
| Chefe da Seção de Transportes | 01 + Cadastro Reserva | R$ 3.973,54 | Ensino Médio Completo | 40 horas semanais |
| Fiscal de Tributos | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.757,50 | Ensino Médio Completo e conhecimento em Informática Básica | 40 horas semanais |
| Inspetor de Alunos | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.658,00 | Ensino Médio Completo | 40 horas semanais |
| Monitor de Alunos | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.757,50 | Ensino Médio Completo ou a oferecida em nível médio na modalidade normal | 40 horas semanais |
| Secretário de Escola | 01 + Cadastro Reserva | R$ 2.218,78 | Ensino Médio Completo e conhecimento em Informática Básica | 40 horas semanais |
| Auxiliar de Contabilidade | 01 + Cadastro Reserva | R$ 2.493,04 | Ensino Médio / Técnico - Curso de Técnico completo de contabilidade, com apresentação de diploma | 40 horas semanais |
| Auxiliar de Engenheiro | 01 + Cadastro Reserva | R$ 3.973,54 | Ensino Médio / Técnico - Ensino Médio Completo e curso completo em Técnico de Edificação ou Desenho Técnico e registro no conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, mediante prova de capacidade, e conhecimento em AutoCAD | 40 horas semanais |
| Diretor da Divisão de Pessoal | 01 + Cadastro Reserva | R$ 5.016,50 | Ensino Médio / Técnico - Ensino Médio Completo e/ou curso completo em área contábil ou administrativa | 40 horas semanais |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 01 + Cadastro Reserva | R$ 2.493,04 | Ensino Médio / Técnico - Curso Técnico em Segurança do Trabalho ministrado no país em estabelecimentos de ensino segundo grau ou curso de Supervisor de Segurança do Trabalho, realizado em caráter prioritário pelo Ministério do Trabalho, ambos com o competente registro junto ao Ministério do Trabalho | 20 horas semanais |
| Assistente Social | 01 | R$ 3.973,54 | Ensino Superior - Curso de nível superior completo em Serviço Social e registro no respectivo conselho de classe CRESS | 40 horas semanais |
| Chefe da Seção de Administração | 01 + Cadastro Reserva | R$ 3.973,54 | Ensino Superior Completo | 40 horas semanais |
| Chefe da Seção de Contabilidade | 01 + Cadastro Reserva | R$ 3.973,54 | Ensino Superior - Graduado em ciências contábeis, com registro no CRC | 40 horas semanais |
| Contador I | 01 + Cadastro Reserva | R$ 3.973,54 | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e registro no respectivo conselho de classe | 40 horas semanais |
| Nutricionista I | 01 + Cadastro Reserva | R$ 2.493,04 | Ensino Superior Completo em Nutrição e registro no respectivo conselho de classe | 20 horas semanais |
| Tecnólogo em Turismo I | 01 + Cadastro Reserva | R$ 1.974,72 | Ensino Superior Completo em Turismo | 40 horas semanais |
Taxa de inscrição
R$ 7,76; R$ 10,20; R$ 13,08
Data da prova
13 de setembro de 2026
Cotas
5% para Pessoa com Deficiência
Fases
Prova Objetiva; Prova Prática; Prova de Títulos; Teste de Aptidão Física
As inscrições vão de 27 de julho de 2026 até 26 de agosto de 2026.
O edital
O que é
É um concurso público para preenchimento de vagas em cargos efetivos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibirá/SP.
Quanto paga
Artífice I
R$ 1.658,00
Auxiliar de Serviços Gerais I
R$ 1.658,00
Coveiro
R$ 1.658,00
Auxiliar de Operador de Caldeira
R$ 1.757,50
Cozinheira
R$ 1.658,00
Merendeira
R$ 1.658,00
Mestre de Obras
R$ 3.336,27
Motorista I
R$ 1.658,00
Motorista II
R$ 1.658,00
Operador de Máquinas Pesadas I
R$ 2.642,45
Tratorista
R$ 1.658,00
Agente Comunitário de Saúde
R$ 1.658,00
Agente de Controle de Vetores
R$ 1.658,00
Bombeiro Guarda-Vidas I
R$ 1.974,72
Eletricista
R$ 2.493,04
Mecânico I
R$ 4.732,57
Operador de Caldeira
R$ 2.218,78
Zelador
R$ 1.658,00
Agente Administrativo I
R$ 1.974,72
Atendente
R$ 1.658,00
Atendente de Farmácia
R$ 1.658,00
Atendente de Fichário
R$ 1.658,00
Auxiliar de Consultório Dentário
R$ 1.658,00
Auxiliar de Desenvolvimento Escolar
R$ 1.658,00
Auxiliar de Farmácia
R$ 1.658,00
Caixa
R$ 2.351,93
Chefe da Seção de Transportes
R$ 3.973,54
Fiscal de Tributos
R$ 1.757,50
Inspetor de Alunos
R$ 1.658,00
Monitor de Alunos
R$ 1.757,50
Secretário de Escola
R$ 2.218,78
Auxiliar de Contabilidade
R$ 2.493,04
Auxiliar de Engenheiro
R$ 3.973,54
Diretor da Divisão de Pessoal
R$ 5.016,50
Técnico em Segurança do Trabalho
R$ 2.493,04
Assistente Social
R$ 3.973,54
Chefe da Seção de Administração
R$ 3.973,54
Chefe da Seção de Contabilidade
R$ 3.973,54
Contador I
R$ 3.973,54
Nutricionista I
R$ 2.493,04
Tecnólogo em Turismo I
R$ 1.974,72
Quem pode se inscrever
Podem participar candidatos com escolaridade a partir do alfabetizado até o ensino superior completo, conforme o cargo pretendido.
Há reserva de 5% das vagas para Pessoa com Deficiência (PCD).
Quando é cada coisa
As inscrições vão de 27 de julho de 2026 a 26 de agosto de 2026.
A prova objetiva está marcada para 13 de setembro de 2026.
Como é a prova
O concurso tem prova objetiva, prova prática, prova de títulos e Teste de Aptidão Física (TAF).
Por onde começar a estudar
- Estude as matérias previstas para a prova objetiva do cargo pretendido.
- Para cargos com prova prática, prepare-se para as atividades específicas exigidas.
Achou o seu concurso. Estudar para ele é a parte que sobra, e é aqui que entra o telos.
Conheça o telos
Estude como se fosse 2026.
Plataforma de aprendizagem ativa, adaptativa, lúdica e multimodal. Cada decisão do material vem de 2.500+ estudos, entre meta-análises, ensaios clínicos randomizados e comparações experimentais.
Você não perde um segundo escolhendo o que estudar. O que você deve aprender vem pronto
+ de 100 widgets, de simuladores de informática, exploradores de fórmulas e de geometria, a tabelas-verdade, diagramas de Venn interativos, modelos 3D interativos, etc.
Você pode grifar, resumir, anotar e reescrever o que quiser, sem sair do site ou do app.
Você consegue acompanhar o quanto está se desenvolvendo e quanto tempo falta para estar pronto à prova, não só por disciplina, mas por átomos: um recorte mais específico e eficiente.
Veja quantas vezes cada artigo foi cobrado, qual o índice de cobrança pelo tamanho do assunto, ouça ela em áudio, pratique-a com flashcards.
Mestres da Arena (Clash Royale educativo), A Lenda do Concursado ("Zelda" interativo), além de inúmeros outras experiências lúdicas.